Sport & Gewicht

© Fotolia/Jiri Hera
Aktualisiert am: 29.08.2011
Tabelle: Körperfett-Werte
Erhöhte Körperfettwerte stellen langfristig gesehen ein deutliches Gesundheitsrisiko dar: Begünstigung von Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen, Anstieg der Blutfett- und Blutzuckerwerte und damit verbunden ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Die Reduktion der Körperfette dauert seine Zeit, denn bis sich der Körper wieder auf seine Normalwerte eingependelt hat, kann es Jahre dauern.
Ergebnisse der Körperfettmessung
MÄNNER
| Jahre | exzellent | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
| 19-24 | 6 - 10,8 | 10,9 - 14,9 | 15 - 19 | 19,1 - 23,3 | 23,4+ |
| 25-29 | 6 - 12,8 | 12,9 - 16,5 | 16,6 - 20,3 | 20,4 - 24,3 | 24,4+ |
| 30-34 | 6 - 14,5 | 14,6 - 18 | 18,1 - 21,5 | 21,6 - 25,2 | 25,3+ |
| 35-39 | 6 - 16,1 | 16,2 - 19,3 | 19,4 - 22,6 | 22,7 - 26,1 | 26,2+ |
| 40-44 | 6 - 17,5 | 17,6 - 19,3 | 19,4 - 22,6 | 22,7 - 26,1 | 26,2+ |
| 45-49 | 6 - 18,6 | 18,7 - 21,5 | 21,6 - 24,4 | 24,5 - 27,6 | 27,7+ |
| 50-59 | 6 - 19,8 | 19,9 - 22,7 | 22,8 - 25,6 | 25,7 - 28,7 | 28,8+ |
| 60+ | 6 - 20,3 | 20,4 - 23,5 | 23,6 - 26,6 | 26,6 - 29,8 | 29,9+ |
FRAUEN
| Jahre | exzellent | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
| 19-24 | 9 - 18,9 | 19,9 - 22 | 22,1 - 25 | 25,1 - 29,6 | 29,7+ |
| 25-29 | 9 - 18,9 | 19,9 - 22 | 22,1 - 25,4 | 25,5 - 29,8 | 29,9+ |
| 30-34 | 9 - 19,7 | 19,8 - 22,7 | 22,8 - 26,4 | 26,5 - 28,7 | 28,8+ |
| 35-39 | 9 - 21,0 | 21,1 - 24 | 24,1 - 27,7 | 27,8 - 31,5 | 31,6+ |
| 40-44 | 9 - 22,6 | 22,7 - 25,6 | 25,7 - 29,3 | 29,4 - 32,8 | 32,9+ |
| 45-49 | 9 - 24,3 | 24,4 - 27,3 | 27,4 - 30,9 | 31 - 34,1 | 34,2+ |
| 50-59 | 9 - 26,6 | 26,7 - 29,7 | 29,8 - 33,1 | 33,2 - 36,2 | 36,3+ |
| 60+ | 9 - 27,6 | 27,7 - 31 | 31,1 - 34,4 | 34,5 - 38 | 38,1+ |
Lexika & Datenbanken
Fitnessübungen
Werden Sie fit! Mit unseren Fitness- übungen können Sie gezielt die einzelnen Körperregionen trainieren.
zum Thema ...
URLAUBSANGEBOTE
Ski-Thermen-Wochen im Spätwinter im Eschenhof in Bad Kleinkirchheim:
7 ÜN inkl. HP, Skipass, ermä- ßigter Thermen- Eintritt u.v.m.
ab 693 € p. P.
Alle Angebote
Schnäppchen



alltagz
delicious
digg
favoriten.de
icio
linkarena
misterwong
oneview
reddit
technorati
weblinkr
webnews
yigg

ARTIKEL KOMMENTIEREN
Neuen Kommentar verfassen






