Sport & Gewicht

Aktualisiert am: 29.08.2011

Tabelle: Körperfett-Werte

Erhöhte Körperfettwerte stellen langfristig gesehen ein deutliches Gesundheitsrisiko dar: Begünstigung von Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen, Anstieg der Blutfett- und Blutzuckerwerte und damit verbunden ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Die Reduktion der Körperfette dauert seine Zeit, denn bis sich der Körper wieder auf seine Normalwerte eingependelt hat, kann es Jahre dauern.

Ergebnisse der Körperfettmessung

MÄNNER

Jahreexzellentgutmittelmäßigschlechtsehr schlecht
19-246 - 10,810,9 - 14,915 - 1919,1 - 23,323,4+
25-296 - 12,812,9 - 16,516,6 - 20,320,4 - 24,324,4+
30-346 - 14,514,6 - 1818,1 - 21,521,6 - 25,225,3+
35-396 - 16,116,2 - 19,319,4 - 22,622,7 - 26,126,2+
40-446 - 17,517,6 - 19,319,4 - 22,622,7 - 26,126,2+
45-496 - 18,618,7 - 21,521,6 - 24,424,5 - 27,627,7+
50-596 - 19,819,9 - 22,722,8 - 25,625,7 - 28,728,8+
60+6 - 20,320,4 - 23,523,6 - 26,626,6 - 29,829,9+

FRAUEN

Jahreexzellentgutmittelmäßigschlechtsehr schlecht
19-249 - 18,919,9 - 2222,1 - 2525,1 - 29,629,7+
25-299 - 18,919,9 - 2222,1 - 25,425,5 - 29,829,9+
30-349 - 19,719,8 - 22,722,8 - 26,426,5 - 28,728,8+
35-399 - 21,021,1 - 2424,1 - 27,727,8 - 31,531,6+
40-449 - 22,622,7 - 25,625,7 - 29,329,4 - 32,832,9+
45-499 - 24,324,4 - 27,327,4 - 30,931 - 34,134,2+
50-599 - 26,626,7 - 29,729,8 - 33,133,2 - 36,236,3+
60+9 - 27,627,7 - 3131,1 - 34,434,5 - 3838,1+

Mehr zum Thema:

Tools & Services

Icon Body-Mass-Index

BMI berechnen

Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index (BMI) online.
zum Thema ...

Lexika & Datenbanken

Fitnessübungen

Fitnessübungen

Werden Sie fit! Mit unseren Fitness- übungen können Sie gezielt die einzelnen Körperregionen trainieren.
zum Thema ...


maxerl ARTIKEL KOMMENTIEREN
Zu diesem Artikel gibt es 0 Kommentar(e).
striche Neuen Kommentar verfassen

Login







Passwort vergessen?

Noch nicht registriert?

Zur Registrierung

NEWSLETTER


infobutton_gelb_bg Newsletter-Vorschau

Newsletter abbestellen

URLAUBSANGEBOTE

Eschenhof

Ski-Thermen-Wochen im Spätwinter im Eschenhof in Bad Kleinkirchheim:
7 ÜN inkl. HP, Skipass, ermä- ßigter Thermen- Eintritt u.v.m.
ab 693 € p. P.

Nix wie hin

Alle Angebote

Schnäppchen
zurück pause vor

Themen-Specials

Jahreshoroskop

Schnellzugriff