<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- RSS generated by TYPO3 v4 CMS on Thu, 17 May 2012 02:59:09 CEST -->
<rss  version="2.0">
	<channel>
		<title>Kraut und Rüben</title>
		<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/</link>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>&#x2117; &amp; &#xA9; Medwell Internet Services GmbH.</copyright>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:46:02 CEST</pubDate>
		<generator>TYPO3 v4 CMS</generator>
		<category>Urlaub &amp; Freizeit</category>
		<item>
			<title>In guten und wirklich nur in guten Zeiten...</title>
			<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=521</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Elizabeth Taylor hat es neunmal getan – zweimal sogar mit dem selben Mann (Richard Burton). Marilyn Monroe dreimal und nur sehr wenige Hollywood-Stars, Musiker oder andere Personen, die aus den verschiedensten Gründen als &amp;quot;prominent&amp;quot; gelten, haben es nie getan: sich scheiden lassen. Keiner gibt es gerne zu, aber die Beziehungseskapaden der Stars und Sternchen üben eine gewisse Anziehungskraft aus, der viele nicht widerstehen können. Bei der derzeitigen Halbwertszeit von Promi-Ehen stellt sich aber die Frage, ob das Ehegelübde &amp;quot;in guten wie in schlechten Zeiten&amp;quot; noch irgendeine Bedeutung hat. Man muss kein Psychologe sein, um die täglichen Verführungen im beruflichen Alltag eines Stars zu erkennen. Lange Abwesenheiten vom Partner und intime Filmszenen mit Schauspielkollegen oder die Verfügbarkeit von Groupies sind nicht die idealen Zutaten für eine glückliche Ehe. Und scheinbar ist die Bereitschaft, an einer Beziehung zu arbeiten in diesen Kreisen weniger ausgeprägt. Schließlich wartet der nächste Partner ja schon und der Spaß beginnt wieder von vorne. Ausnahmen gibt es, muss man ehrlicherweise sagen, immer wieder. Die derzeitigen Vorzeigepaare sind Matt Damon und seine Frau Luciana (vier Töchter) sowie Ben Affleck und Jennifer Garner (zwei Töchter, ein Sohn). Da möchte man fast die Daumen halten, dass es so bleibt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zuletzt haben Heidi Klum und Schmusebarde Seal – mit diesem Beinamen kann man einfach kein Versprechen für die Ewigkeit abgeben – nach sieben Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern die Scheidung eingereicht. Dabei zelebrierten sie jedes Jahr ihre Ehe mit einem großen Fest und gaben sich auf dem roten Teppich unzertrennlich. Demi Moore hat auf die Trennung vom 16 Jahre jüngeren Ashton Kutcher gar mit einem gesundheitlichen/nervlichen Zusammenbruch inklusive Spitalsaufenthalt reagiert. Leider bestätigt sich hier das Klischee, dass Frauen mit deutlich jüngeren Partnern weniger Glück haben als umgekehrt. Zumindest sind Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas (25 Jahre Altersunterschied) sowie Tom Cruise und Katie Holmes (16 Jahre Differenz) dafür (noch) ein Beispiel. Nicht ohne Grund wird Ehezeit in Hollywood oft in Hundejahren gerechnet, da Partnerschaften wie die von Tom Hanks und Rita Wilson oder Kevin Bacon und Kyra Sedgewick - jeweils 24 Jahre verheiratet - Seltenheitswert haben. Gut, manche Paare benötigen keinen Trauschein, um eine lange Beziehung zu führen. Susan Sarandon und Tim Robbins waren dafür bis vor Kurzem das beste Beispiel. Leider hat sich auch dieses Vorzeigepaar auseinandergelebt und mittlerweile getrennt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit Sicherheit entsteht der Eindruck, dass die Scheidungsrate bei Promis höher liegt als für den Brutto-Normalbürger, der manchmal allein schon aus ökonomischen Gründen eine Koexistenz trotz abgekühlter Gefühle wählen muss. In Österreich lag die Scheidungsrate laut Statistik Austria im Jahr 2010 bei 43 Prozent, 2007 erreichte sie den Höchststand seit 1946 und lag bei 49,47 Prozent. Die genaue Scheidungsrate der Promis lässt sich nicht so einfach feststellen. Zwei Amerikaner, der Journalist John Tierney und der Wissenschaftler Garth Sundem, entwickelten 2006 eine Formel, mit der sie behaupteten, die Dauer von Promi-Ehen voraussagen zu können (Sundem/Tierney Unified Celebrity Theory). Sie basiert auf statistischen Berechnungen unter Einbezug der Berichterstattung in der Klatschpresse. Als maßgeblicher Faktor, ob eine Promi-Ehe hält oder nicht, gilt die Berühmtheit der Ehefrau. Je mehr sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, umso höher ist die Chance, dass die Ehe zerbricht. Obwohl das Duo mit seiner Formel einige gute Voraussagen treffen konnte, wie zum Beispiel die Trennung von Moore und Kutcher, liegen sie nicht immer richtig. Ganz schlechte Voraussagen haben sie für Will Smith und seine Frau Jada Pinkett-Smith, die sich 2012 angeblich noch trennen sollen. Vielleicht ist ja etwas dran, denn in der US-Klatschpresse zirkulieren seit einigen Monaten immer wieder Trennungsgerüchte. Natürlich wird noch dementiert, aber das hat nichts zu bedeuten. Man wird also sehen und das Beste wird sein, sich Prominente einfach nicht zum Vorbild in Sachen Ehe und Treue zu nehmen. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<name>Beatrix Aigner-Köfinger</name>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:46:02 CEST</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=521</guid>
			<source url="http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/">In guten und wirklich nur in guten Zeiten...</source>
		</item>
		<item>
			<title>Allzu Intimes in der Straßenbahn</title>
			<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=519</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&amp;quot;Hallo? Hallo? Hörst du mich? Nein? Ich hab gesagt, dass ich beim Gynäkologen war und jetzt den Befund hab.&amp;quot; Die Geräuschquelle sitzt neben mir in der 2er-Straßenbahn, wühlt in ihrer Handtasche und sticht mir mit dem Ellenbogen in meine mageren Rippenbögen. Das Handy klemmt sie mit der Schulter ans Ohr, natürlich auf der mir zugewandten Seite, darum schreit sie mir Details ihres Befundes jetzt direkt ins Ohr, weil der Typ am anderen Ende der Leitung (der Verursacher des Frauenproblems?) wohl schwerhörig ist oder gerade einen schlechten Empfang hat. Vielleicht gehört die Rotblonde aber auch zu jenen Leuten, die umso mehr ins Telefon schreien, desto weiter der Gesprächspartner entfernt ist. Dann befindet sich dieser wohl gerade in Novosibirsk. Und genau dorthin wünsche ich jetzt den Schreihals neben mir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wuäähhh, aber nein, das Wünschen hat nicht geholfen, und darum krieg ich jetzt quasi in der ersten Reihe fußfrei mit, was in den unteren Gefilden meiner Sitznachbarin so an Mikroben kreucht und fleucht, und das auf nüchternen Magen. Ich rücke unwillkürlich ein Stück von ihr weg, mir graust, und außerdem will ich endlich in Ruhe mein Buch weiter lesen. &amp;quot;Nein, nein, es ist kein Scheidenpilz, hab ich dir doch gesagt. Ansteckend? Weiß ich doch nicht!&amp;quot; So, jetzt steh ich aber auf und suche mir einen neuen Sitzplatz, so genau will ich es jetzt aber wirklich nicht wissen. Ein Fahrgast grinst mich dreckig an, dem gehen wohl die Frauenarzt-Geschichten auch schon gewaltig auf die Nerven.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nun ja, ein paar Meter weiter vorne blubbert ein Business-Typ seine Umsatzzahlen in sein Smartphone, also gehe ich weiter. Noch ein Stück weiter vorne erspähe ich einen Einzelsitz – juhu! – aber kaum hab ich mich niedergelassen, zieht der vor mir sitzende Teenager das Unvermeidliche aus der Tasche und schon geht's wieder los, diesmal wenigstens nichts Intimes, sondern die üblichen Belanglosigkeiten: &amp;quot;Wo bist du? Was machst du gerade?  Ich bin Karlsplatz…&amp;quot; Mann, jetzt reicht's mir aber, ist es wirklich so schwierig, einen grammatisch richtigen und vollständigen Satz zu formulieren? (Das Mädl war – wohlgemerkt – eine Eingeborene, um hier nicht den Verdacht der Fremdenfeindlichkeit aufkommen zu lassen!) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Warum wird mir jeden Morgen allzu Privates von Fahrgästen aufgedrängt? Dinge, die mich wirklich gar nichts angehen und die mich vor allem nicht interessieren? Warum kann man Telefonieren in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht endlich verbieten? Es ist tatsächlich eine Lärmemission, die sämtliche ungeschriebenen Grenzwerte überschreitet: Jene der Peinlichkeit, der Überflüssigkeit und der Nervigkeit zum Beispiel, von den Dezibel mal ganz zu schweigen.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<name>Ulrike Springer</name>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:16:39 CEST</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=519</guid>
			<source url="http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/">Allzu Intimes in der Straßenbahn</source>
		</item>
		<item>
			<title>Schwere Zeiten für Sugarholics</title>
			<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=518</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Lieben Sie Schokolade, Torten und andere sündhaft süße Leckereien? Dann muss ich Ihnen leider sagen, dass schwere Zeiten auf Sie zukommen. Das Wörtchen &amp;quot;schwer&amp;quot; bezieht sich jetzt nicht einmal auf die Pfunde, mit denen Naschkatzen üblicherweise zu kämpfen haben. Nein, Sie müssen damit rechnen, in der Zukunft für den süßen Stoff womöglich ein wenig tiefer ins Geldbörsel zu greifen. Und Sie werden sich damit abfinden müssen, dass Sie abhängig sind.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sie meinen, ich scherze? Wenn es bloß so wäre. Nach der sogenannten &amp;quot;Fettsteuer&amp;quot;, die gesättigte Fettsäuren in Nahrungsmitteln abstraft, gerät jetzt im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten der böse Zucker ins Kreuzfeuer der Kritik übereifriger Ernährungsexperten. In der angesehenen US-Zeitschrift &amp;quot;Nature&amp;quot; warnen Wissenschaftler der University of California  vor der süßen Droge. In einem Artikel mit dem Titel &amp;quot;The toxic truth about sugar&amp;quot; warnt das Team unter der Leitung von Robert H. Lustig (Kein Spaß, der heißt wirklich so!) vor den Folgen des hemmungslosen Zuckerkonsums. Zucker schädige den Körper und mache ebenso abhängig wie Alkohol oder Rauchen, deshalb solle er auch besteuert werden, argumentiert Lustig. Neue Strategien wie Steuern seien notwendig, um den weltweit ansteigenden Konsum von Zucker und Süßstoffen zu kontrollieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich stelle mir gerade einen Sesselkreis bei den &amp;quot;Anonymen Sugarholikern&amp;quot; vor, schwarz umrahmte Warnhinweise auf der Gummibärli-Packung, eine Zuckersüchtigen-Abteilung in der Entzugsklinik. Das Schlimmste: Es gibt kein Methadon für Naschkatzen, denn selbst der Konsum von Süßstoffen sei zu kontrollieren, fordert ja Herr Lustig. Einfach lachen über die schrulligen Amerikaner kann man aber auch nicht. Denn bedenken Sie: Der Wahnsinn schwappt oft schnell über den großen Teich zu uns herüber. Gerade in der medizinischen Forschung und in ernährungswissenschaftlichen Fragen gelten die USA als tonangebend, an ihren Expertisen orientieren sich Regierungen weltweit. In Dänemark und Ungarn wurde bereits eine Steuer für gesättigte Fette eingeführt, in Frankreich gibt es eine für zuckerhaltige alkoholfreie Getränke. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Was für ein Unsinn, denn weder Fett noch Zucker an sich sind schädlich, wie bei so vielen Dingen macht allein die Dosis das Gift, wie schon Paracelsus wusste. Selbst sehr hohe Steuern auf Alkohol oder Zigaretten halten Süchtige bekanntlich nicht von dem Konsum der legalen Drogen ab. Wer einmal mit der Tragödie einer &amp;quot;echten&amp;quot; Suchtkrankheit in Berührung kam, muss sich fragen, wie jemand, der sich als Wissenschaftler bezeichnet, es wagen kann, etwas so Banales wie Appetit auf Süßes in solch einen Zusammenhang zu stellen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Natürlich ist die Tatsache, dass es in den Industrienationen immer mehr übergewichtige Menschen gibt, mehr als Besorgnis erregend. Auch der Zusammenhang zwischen steigendem Zuckerkonsum und Zivilisationskrankheiten wie Diabetes gilt als erwiesen. Nur frage ich mich, warum nicht einer mal auf die Idee kommt, gesunde Nahrungsmittel wie frisches Obst, Gemüse und Salat mit einem niedrigeren Steuersatz zu versehen und so auch für einkommensschwächere Menschen erschwinglich zu machen. Das wäre doch einmal ein Ansatz, mit dem sich Herr Lustig auch eine fette Headline in der Zeitschrift &amp;quot;Nature&amp;quot; sichern könnte. Vielleicht würde die nicht so reißerisch ausfallen wie &amp;quot;The toxic truth about sugar&amp;quot;, aber zur Abwechslung würde mal keiner lachen.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<name>Ulrike Springer</name>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:34:12 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=518</guid>
			<source url="http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/">Schwere Zeiten für Sugarholics</source>
		</item>
		<item>
			<title>Eine Frage der Coolness</title>
			<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=501</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Irgendwie werde ich in letzter Zeit ständig in Coolness-Debatten verwickelt. Da ich eine Frau in den 40ern bin, mache ich mir persönlich ja wenig bis gar keine Gedanken mehr darüber, ob ich nun cool bin oder nicht. Ich hab's ehrlich gesagt hinter mir.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ich kann mich immerhin daran erinnern, dass es mir als Teenager unglaublich wichtig war, vor Klassenkameraden und Freunden nicht unbedingt als Spießerin dazustehen. Darum fühlte ich mich damals bemüßigt, uncoole Hobbys wie das Stricken oder meine Leidenschaft für Thomas Mann-Romane zu verheimlichen, um nicht gemobbt zu werden. In den 20ern ging es eher darum, eine individuell ausgeprägte Hippness zu entwickeln, die einem die unsichtbaren Türen cooler Cliquen öffnete. Wir verwendeten damals unglaublich viel Zeit und Energie darauf, die richtig coolen Klamotten im Post-Punk-Alternative-Bobo-Chic aus London zu beschaffen, in den angesagten Clubs zu verkehren, die innovativste Musik zu hören, coole Filme zu sehen etc. etc.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Heute bin ich ein Normalo, und das mit Freude. Ich ziehe immer die Klamotten an, die ganz oben am Stapel liegen, so leicht kann das Leben nämlich sein, wenn man nicht cool sein muss. Ich verpasse Kinopremieren (kommt ja irgendwann eh im Fernsehen) und höre noch immer meine alten Schallplatten. Lustigerweise ist Vinyl jetzt wieder  voll in während CDs aus den Regalen verschwinden. Trotz meiner Weigerung, Trends hinterherzurennen, sagte unlängst mein Sohn zu mir, ich sei viel cooler als die Mütter seiner Schulfreunde. Wieso das? Ich mache mir kaum Illusionen darüber, dass er dabei wohl meine liberale Haltung in Bezug auf Dinge wie Fernsehen, Computerspiele und Hamburger -  natürlich vernünftig dosiert -  im Sinn hat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Auch bei jungen Erwachsenen habe ich kaum Probleme damit, wenn sie die Welt in cool und uncool einteilen. Wobei ich mir von einem Hipster hab sagen lassen, dass man heutzutage &amp;quot;awesome&amp;quot; und &amp;quot;lame&amp;quot; statt &amp;quot;cool&amp;quot; und &amp;quot;uncool&amp;quot; sagt, denn diese Worte verwenden nur 100-Jährige wie ich. Wenn sich allerdings Menschen mit einem 3er oder gar einem 4er vorne Sorgen über ihre Coolness machen, empfehle ich in der Regel den Besuch eines erfahrenen Psychologen. Denn dabei handelt es sich doch wohl eindeutig um eine ausgewachsene Regression, wenn in Belastungssituationen (= Midlifecrisis) bereits durchlaufene Entwicklungsphasen wieder aufblühen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coolnessdebatten werden aber auch in der Arbeitswelt geführt, obwohl man da ja meinen sollte, man hätte es hier ausschließlich mit &amp;quot;Großen&amp;quot; zu tun und es ginge eher um Kompetenz, Produktivität oder ähnlich altmodische Fertigkeiten. Gerade in der Onlinewelt grassiert notorisch das hochansteckende Hipness-Virus. Die Symptome machen sich zunächst durch einen ausgeprägten Hang zu Anglizismen bemerkbar. Das war zwischenzeitlich schon mal anders, als plötzlich mühselig Eingedeutschtes wie &amp;quot;Internetz&amp;quot; der letzte Schrei in der Agenturszene war. Ich bin anscheinend immun gegen das Hipness-Virus, denn ich finde nach wie vor nichts daran auszusetzen, Begriffe wie Redaktion, Werbetexter, ChefIn oder SekretärIn zu verwenden. Falsch, falsch, falsch, denn wäre ich nicht so eine ewig Gestrige, würde ich Content Strategist, Copy-Writer, CEO und Management Assistent sagen. Was soll man da machen? Sich entspannt zurücklehnen, weiterstricken, uncool sein und dafür etwas hackeln, wie der Wiener sagt. Und darauf warten, bis Journalisten und Texte wieder cool sind. Bei den Tonträgern hat es schließlich auch funktioniert.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<name>Ulrike Springer</name>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:52:10 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=501</guid>
			<source url="http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/">Eine Frage der Coolness</source>
		</item>
		<item>
			<title>Venus und Jupiter im Tiefschlaf</title>
			<link>http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=500</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Glauben Sie an Horoskope? Also ich für meine aufgeklärte Person halte Astrologie ja für einen ausgemachten Schmähfu. Natürlich kann ich mich trotzdem nicht entblöden, sofort begierig die Horoskope zu lesen, sobald sie unsere Astrologin schickt. Schwachsinn, denke ich nach der Lektüre, weil sie mir als Stierfrau, die ja genusssüchtig ohne Ende sein soll, regelmäßig zu einer Diät rät, damit ich nicht meine Kleidung bald mal sprenge. Wer mich einmal in natura gesehen hat, weiß aber, dass ich im Gegenteil eher darauf achten muss, meine Hosen nicht beim Gehen zu verlieren. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aber dann kam das Jahreshoroskop 2011, und das war so fantastisch, dass ich einfach daran glauben musste: &amp;quot;Gratulation! Stiere gehören zu den Abräumern und Glückskindern des neuen Jahres. Kein Wunder, wird das Erdzeichen Stier doch vom Liebesplaneten Venus regiert. Und da 2011 unter der Regentschaft von Venus steht, haben Stiere in diesem Jahr einfach eine Extraportion viel Schwein und Liebesglück&amp;quot;, hieß es da, und weiter: &amp;quot; Außerdem marschiert Glücks- und Erfolgsplanet Jupiter Anfang Juni in Ihr eigenes Zeichen. Damit wird 2011 das beste Jahr seit langem, wenn nicht sogar eines der schönsten in Ihrem Leben.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schwein und Liebesglück? Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieses in den letzten Zügen liegende Jahr wohl eines der verkorkstesten meines Lebens war. Begonnen hat es ja noch ziemlich ereignislos, aber ab dem Frühjahr wurde es spannungsreich zwischen meinem Schatz und mir. Hat mich Liebesgöttin Venus etwa übersehen oder für einen Fisch gehalten? Im besten Jahr meines Lebens hätte ich mir einen Kniefall meines Liebsten, ein kleines Schmuckschachterl in der verschwitzten Faust, wohl eher erwartet als ein drohendes Beziehungsende mitten im Sommer, wo andere mit ihren Partnern auf Urlaub fahren. Ok, ok, wir sind nach wie vor ein Paar, und ich finde, ein ziemlich gutes, und vielleicht wäre es ja ohne Venus' Hilfe den Bach hinunter gegangen? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jupiter hat mich ebenfalls in diesem Jahr zart ignoriert. Der Glückspilz war wohl auf den Malediven, als ich nächtens am Heimweg überfallen wurde. Ok, ich lebe noch, aber im besten Jahr meines Lebens hätte ich mir eher einen Jackpot im Lotto erwartet. Nun denn, einen unverhofften Geldsegen kann ich mir vermutlich abschminken, ich werde wohl weiterschuften müssen, außer es gelingen mir in den letzten Tagen dieses durchwachsenen Jahres doch noch die 6 Richtigen. Soll ich? Ich denke ernsthaft daran, in der Mittagspause einen Lottoschein zu kaufen. Und was, wenn es nicht klappt? Nun ja, halb so schlimm, mein Jahreshoroskop 2012 verheißt mir eine strahlende Karriere und schon wieder ein Glücks- und Schicksalsjahr, in dem meine Erfolgskarten neu gemischt werden…&lt;/p&gt;</description>
			<name>Ulrike Springer</name>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:22:06 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=500</guid>
			<source url="http://www.wecarelife.at/urlaub-freizeit/kolumne/kraut-und-rueben/">Venus und Jupiter im Tiefschlaf</source>
		</item>
	</channel>
</rss>

